شرایط فروش خودروی SWM G01F در سال 1400 به همراه قیمت و مشخصات فنی این خودرو و شرایط تحویل درب کارخانه در تهران ، مشهد ، اهواز و شیراز
خودروهای برند SWM در ایتالیا طراحی و در چین تولید می شود. یکی از نخستین محصولات این همکاری ،SWM G01 می باشد و سپس خودروی SWM G01F تولید شد که بزودی توسط سیف خودرو ، برای عرضه به بازار ایران آماده می شود.
اس وای ام مخفف Sironi vergani – vimercate Milano می باشد که دو وی پشت سر هم در نام کارخانه به دبلیو تغییر شکل داده است.
SWM G01Fفقط در ظاهر با جی صفر یک متفاوت است و آپشن ها و موتور یکسان می باشد.
مدل خودرو | SWM GO1 |
طول خودرو | 4610 میلی متر |
عرض خودرو | 1855 میلی متر |
ارتفاع خودرو | 1725 میلی متر |
فاصله بین دو محور | 2750 میلی متر |
تعداد سرنشین | 5 نفر |
وزن خالص | 1560 کیلوگرم |
مدل خودرو | SWM GO1 |
نوع موتور | مجهز به توربو شارژ و اینتر کولرDG15T |
حجم موتور | 1498 |
تعداد سیلندر | 4 سیلندر خطی |
حداکثر قدرت | 155HP@5800RPM |
حداکثر گشتاور | 220NM@2000-4200RPM |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
سیستم انتقال قدرت | اتوماتیک 6 سرعته |
سرعت نهایی | 180 |
مصرف سوخت ترکیبی | در هر 100 کیلومتر 9.6 لیتر |
حجم مخزن سوخت | 54 لیتر |
مدل خودرو | SWM GO1 |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | تعلیق فنری با 5 نقطه اتصال |
مدل خودرو | SWM GO1 |
ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
ترمز عقب | دیسکی خنک شونده |
ABS سیستم ترمز ضد قفل | دارد |
EBDسیستم الکترونیکی تقسیم نیروی ترمز | دارد |
ESP سیستم پایداری الکترونیکی خودرو | دارد |
ASR سیستم ضد لغزش خودرو در زمان شتاب گیری | دارد |
سیستم ترمز پارک | از نوع الکتریکی |
سیستم فرمان | از نوع الکتریکی |
مدل خودرو | SWM GO1 |
تنظیم دو حالته نیروی فرمان | دارد |
حالت اسپرت رانندگی | دارد |
مدل خودرو | SWM GO1 |
LEDچراغ های جلو | دارد |
LED چراغ های عقب | دارد |
Day Light | دارد |
چراغ های جلو در خاموش شدن شدن و پس ترک راننده از خودرو | دارد |
تیغه ژله ای برف پاک کن | دارد |
آینه های بیرونی با تنظیم برقی | دارد |
آینه های جانبی با گرمکن | دارد |
آنتن بال کوسه ای | دارد |
پایه های باربند | دارد |
چراغ های راهنمای عقب با حالت متحرک | دارد |
لوله اگزوز دوتایی | دارد |
تودوزی کروم | دارد |
داشبورد با رویه نرم | دارد |
رودری با روکش نرم | دارد |
دسته دنده چرمی | دارد |
چراغ مطالعه جلو و عقب | دارد |
عایق حرارتی و صدا ، داخل درب موترو | دارد |
دریچه سقف پاناروما مجهز به آفتاب گیر و سیستم تشخیص مانع | دارد |
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک | دارد |
خروجی تهویه مطبوع ردیف عقب | دارد |
صندلی چرم | دارد |
کنسول زیر دستی وسط صندلیی ردیف عقب | دارد |
صندلی ردیف عقب تاشو | دارد |
بالا بردن شیشه درب ها پس از توقف توسط ریموت | دارد |
2 کلید هوشمند | دارد |
سیستم ظبط اطلاعات رانندگی | دارد |
جا لیوانی ردیف جلو مجهز به گرمکن و سرکن | دارد |
Cruise control | دارد |
Immobilizer | دارد |
ISOFIX | دارد |
SWM G01F | 1399 | 1400 |
خرداد 99 | 360 | - |
تیر 99 | 654 | - |
مهر 99 | 910 | - |
اسفند 99 | 798 | - |
برای اطلاع دقیق تر از اخبار قیمت و مشخصات فنی این خودرو به سایت سیف خودرو مراجعه فرمائید.
برای اطلاع از تفاوت تیبا آپشنال و ساینا آپشنال روی لینک بزنید.