
حمل تیگو 7 به شهرستان در کل کشور با مناسب ترین تعرفه حمل و نقل آموت بار برای شما انجام می دهد در سریعترین زمان.
حمل تیگو 7 به شهرستان، تیگو 7 یک کراس اور مدرن با تکنولوژی پیشرفته تر تیگو 5 است. عرضه تیگو 7 در بازار ایران از اواسط مرداد 96 به شکل رسمی آغاز شد و ابتدا فقط در تیپ اکسلنت به دست مشتریانش رسید. اما مدیران خودرو در پاییز 97 ، تیپ IE آن را هم معرفی کرد. تیپ ای ای که از مدل 98 به بازار کشورمان راه یافت ، همان پیشرانه تیپ اکسلنت را دارد.
برای اطلاع از خودروی SWM G01F در سال 1400 روی لینک بزنید.

| مدل | تیگو7 مدل IE | تیگو 7 مدل اکسلنت |
| محور متحرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| حجم موتور | 1500 سی سی | 1500 سی سی |
| تعداد و نوع سیلندر | 4 سیلندر توربو شارژ | 4 سیلندر توربو شارژ |
| نوع گیربکس | 6 دنده اتومات دو کلاچه | 6 دنده اتومات دو کلاچه |
| حداکثر قدرت | 147 HP | 147 HP |
| حداکثر گشتاور | 210 NM | 210NM |
| شتاب 0 تا 100 | 190 کیلومتر بر ساعت | 190 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت ترکیبی | در هر 100 کیلومتر 6.7 لیتر | در هر 100 کیلومتر 6.7 لیتر |

| مدل | تیگو 7 مدل IE | تیگو 7 مدل اکسلنت |
| نوع بدنه | شاسی بلند | شاسی بلند |
| نوع شاسی | یکپارچه | یکپارچه |
| طول خودرو | 4432 میلی متر | 4432 میلی متر |
| عرض خودرو | 1837 میلی متر | 1837 میلی متر |
| ارتفاع خودرو | 1670 میلی متر | 1670 میلی متر |
| فاصله بین دو محور | 2650 میلی متر | 2650 میلی متر |
| وزن خودرو | 1440 کیلوگرم | 1440 کیلوگرم |
| حجم باک | 57 لیتر | 57 لیتر |

| مدل | تیگو 7 مدل IE | تیگو 7 مدل اکسلنت |
| Cruise control | دارد | دارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی | دارد | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری | دارد | ندارد |
| کنترل کشش | دارد | دارد |
| کنترل پایداری | دارد | دارد |
| حالت رانندگی اکو و اسپرت | دارد | دارد |
| سنسور جلو | دارد | دارد |
| سنسور عقب | دارد | دارد |
| سنسور باران | دارد | دارد |
| سنسور فشار باد تایرها | دارد | دارد |
| توزیع نیرو ترمز | دارد | دارد |
| ترمز ضد قفل | دارد | دارد |
| ترمز کمکی | دارد | دارد |
| Auto Hold | دارد | ندارد |
| Day Light | دارد | دارد |
| Auto light | دارد | دارد |
| چراغ مه شکن جلو | دارد | دارد |
| چراغ مه شکن عقب | دارد | دارد |
| چراغ زنون جلو | دارد | دارد |
| فرمان برقی | دارد | دارد |
| تنظیم فرمان دو حالته | دارد | دارد |

| مدل | تیگو 7 مدل IE | تیگو 7 مدل اکسلنت |
| سیستم صوتی 6 اسپیکر | دارد | دارد |
| مانیتور 9 اینچی لمسی | دارد | دارد |
| دوربین عقب | دارد | دارد |
| دوربین جانبی | دارد | دارد |
| دوربین 360 درجه | دارد | دارد |
| ایربگ راننده | دارد | دارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد | دارد |
| ایربگ پرده ای | دارد | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد | دارد |
| کمربند ایمنی پیش کشنده | دارد | دارد |
| کمربند ایمنی محدود کننده | دارد | دارد |
| ورود بدون کلید | دارد | دارد |
| Keyless Starter | دارد | دارد |
| سیستم تهویه اتومات دوگانه | دارد | دارد |
| تنظیم 6 حالته برقی راننده | دارد | دارد |
| تنظیم برقی گودی کمر | دارد | دارد |
| تنظیم 4 حالته دستی سرنشین جلو | دارد | دارد |
| گرمکن صندلی جلو | دارد | دارد |
| روکش صندلی چرم قهوه ای | دارد | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد | دارد |
| آینه جانبی با گرمکن | دارد | دارد |
| سقف پاناروما | دارد | دارد |
| سانروف | دارد | دارد |

| مدل | سال تولید | قیمت ( تومان ) |
| تیگو7 مدل IE | 990.000.000 | 1400 - 1396 |
| تیگو7 مدل اکسلنت | 700.000.000 | 1400 – 1396 |
برای اطلاع دقیق تر از شرایط فروش محصولات شرکت چری و همچنین اطلاع از گارانتی خودروها به صفحه رسمی شرکت چری مراجعه فرمائید.
همچنین برای اطلاع از شرایط فروش خودروی آریزو 6 در سال 1400 روی لینک بزنید.